Ort: Karlsruhe – Februar 2011
| 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
| ⚑ | 09.02.2011 | Kein Castor von Karlsruhe nach Lubmin! | ||
| ⚑ | 10.02.2011 | Infoveranstaltung: Baskenland in Bewegung | ||
| ✂ | 11.02.2011 | Karlsruhe: Überwachung der Castor-Route hat begonnen | ||
| ★ | 15.02.2011 | [Ka] 1. Castorblockade läuft - Heute Abend auf zur Nachttanzblockade! | ||
| ✂ | 15.02.2011 | Castor-Transport nach Lubmin Greenpeace-Aktivisten ketten sich an | ||
| ★ | 15.02.2011 | Nachttanzdemo gegen den Castor auf den Gleisen, jetzt! | ||
| ✂ | 16.02.2011 | Castor-Transport in Karlsruhe gestartet | ||
| ✂ | 16.02.2011 | Polizei nimmt 300 Castor-Gegner in Gewahrsam | ||
| ✂ | 16.02.2011 | Atomkraftgegner ketten sich an | ||
| ✂ | 16.02.2011 | 310 Menschen in Gewahrsam genommen Der Castor rollt | ||
| ✂ | 16.02.2011 | Castor-Transport aus Karlsruhe rollt: 300 Atomkraftgegner in Gewahrsam genommen | ||
| ✂ | 17.02.2011 | Castor-Transport erreicht Lubmin: Ausgeschlagene Zähne | ||
| ✂ | 18.02.2011 | Activists injured in nuclear waste train blockades overnight | 
